<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein großer Kamerahersteller sucht nach dem optimalen Algorithmus zur Berechnung von JPG Dateien</title>
	<atom:link href="http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/</link>
	<description>Scharfsinniges, Ehrliches, Exklusives, Lebendiges aus dem Leben eines Fotografen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:15:23 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: mahom</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>mahom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-1539</guid>
		<description>Das finde ich interessant und ich denke das wird so geschehen.
Ich hatte mal einen Bericht über Fotoentwicklungslabore gesehen und dort ist es bei den meisten auch so das die Fotos Standortabhängig entwickelt werden. Vorher gab es eine deutschlandweite Studie wobei den Probanden Fotos vorgelegt wurden und sie entscheiden mussten welches besser gefällt. Heist genau: im norden Deutschlands mögen Menschen eher einen kühleren Weißabgleich, im Süden eher einen Warmen. Wenn man also hergeht und in einerm Labor des gleichen Herstellers im Norden und dann im Süden ein und das selbe Foto entwickeln lässt, kommt ein unterschiedliches Ergebnis raus.
Klingt komisch, ist aber so.

Warum soll es dann bei JPG nicht anders sein?

PS: Doof wird dann nur wenn ein Kieler in München BIlder macht. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das finde ich interessant und ich denke das wird so geschehen.<br />
Ich hatte mal einen Bericht über Fotoentwicklungslabore gesehen und dort ist es bei den meisten auch so das die Fotos Standortabhängig entwickelt werden. Vorher gab es eine deutschlandweite Studie wobei den Probanden Fotos vorgelegt wurden und sie entscheiden mussten welches besser gefällt. Heist genau: im norden Deutschlands mögen Menschen eher einen kühleren Weißabgleich, im Süden eher einen Warmen. Wenn man also hergeht und in einerm Labor des gleichen Herstellers im Norden und dann im Süden ein und das selbe Foto entwickeln lässt, kommt ein unterschiedliches Ergebnis raus.<br />
Klingt komisch, ist aber so.</p>
<p>Warum soll es dann bei JPG nicht anders sein?</p>
<p>PS: Doof wird dann nur wenn ein Kieler in München BIlder macht. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Monika</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-4663</link>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-4663</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Interessanter Ansatz, finde ich: RT @OlafBathke: Was NIKON so treiben soll:  http://twurl.nl/8036y8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Interessanter Ansatz, finde ich: RT @OlafBathke: Was NIKON so treiben soll:  <a href="http://twurl.nl/8036y8" rel="nofollow">http://twurl.nl/8036y8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: OlafBathke</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-4664</link>
		<dc:creator>OlafBathke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-4664</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Was NIKON so treiben soll:  http://twurl.nl/8036y8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Was NIKON so treiben soll:  <a href="http://twurl.nl/8036y8" rel="nofollow">http://twurl.nl/8036y8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf Bathke</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>Olaf Bathke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-1537</guid>
		<description>@Dirk: Das sind Informationen aus einer sehr sicheren Quelle. Und ich sag ja, das wird ganz interessant für den persönlichen Workflow
@Paul: Es wird sicherlich auch um Lichtwerte gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dirk: Das sind Informationen aus einer sehr sicheren Quelle. Und ich sag ja, das wird ganz interessant für den persönlichen Workflow<br />
@Paul: Es wird sicherlich auch um Lichtwerte gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-1536</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-1536</guid>
		<description>Farbprofile. Sch.. wieder mal nicht sorgfältig genug gelesen. Asche über mein Haupt. Ja, DAS kann ich mir vorstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Farbprofile. Sch.. wieder mal nicht sorgfältig genug gelesen. Asche über mein Haupt. Ja, DAS kann ich mir vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-1535</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-1535</guid>
		<description>Auch für RAW+JPG oder die Entwicklung der RAWs im Kamera-Hersteller-RAW-Prozessor ist das interessant, weil dort die Kamera-Settings als Starteinstellung verwendet werden, was die Sache sehr vereinfachen kann. Ich finde die JPGs, die aus der Kamera kommen, jetzt schon sehr gut, solange der Dynamikumfang gerade so reinpasst.

Es scheint ja scheinbar um Farben zu gehen, weniger um Interpolationen, Kompressionen, usw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch für RAW+JPG oder die Entwicklung der RAWs im Kamera-Hersteller-RAW-Prozessor ist das interessant, weil dort die Kamera-Settings als Starteinstellung verwendet werden, was die Sache sehr vereinfachen kann. Ich finde die JPGs, die aus der Kamera kommen, jetzt schon sehr gut, solange der Dynamikumfang gerade so reinpasst.</p>
<p>Es scheint ja scheinbar um Farben zu gehen, weniger um Interpolationen, Kompressionen, usw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-1534</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-1534</guid>
		<description>Welche praktischen Vorteile hätte ein einheitliches RAW-Format? Und wie sollte das gehen, die RohdateneinesRGB-Quad-Pixelsensors und die zB eines Faveon Sensors ins gleiche Format zu packen?

Egal. Was mich interessieren würde: Anmutung verschiedener Kompressionslgorithmen in veschiedenen Regionen der Welt  unterschiedlich? Wie geil ist das denn. Bekommt Lightroom im Exportdialog dann eine Dropdown &quot;JPG optimieren auf&quot; mit den Auswahlen US, US (Afro-American), US (Hispanic), Europe, Europe (Heidelberg), Asia-Pacific? Oder wie? Wo ist der Link zur Wahrnehmungspsychologischen Seite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche praktischen Vorteile hätte ein einheitliches RAW-Format? Und wie sollte das gehen, die RohdateneinesRGB-Quad-Pixelsensors und die zB eines Faveon Sensors ins gleiche Format zu packen?</p>
<p>Egal. Was mich interessieren würde: Anmutung verschiedener Kompressionslgorithmen in veschiedenen Regionen der Welt  unterschiedlich? Wie geil ist das denn. Bekommt Lightroom im Exportdialog dann eine Dropdown &#8220;JPG optimieren auf&#8221; mit den Auswahlen US, US (Afro-American), US (Hispanic), Europe, Europe (Heidelberg), Asia-Pacific? Oder wie? Wo ist der Link zur Wahrnehmungspsychologischen Seite?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf Bathke</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-1532</link>
		<dc:creator>Olaf Bathke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-1532</guid>
		<description>@Daniel: Für RAW Dateien ist das sicher nicht so interessant. Ob sich ein Standard durchsetzen wird, das möchte ich bezweifeln. Leider...
@Christoph: Interessanterweise habe ich in der letzten Zeit viele Pressefotografen kennengelernt, die in JPG fotografieren. Besonders, wenn die Dateien schnell an Radakteuer geschickt werden müssen, ist JPG schneller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel: Für RAW Dateien ist das sicher nicht so interessant. Ob sich ein Standard durchsetzen wird, das möchte ich bezweifeln. Leider&#8230;<br />
@Christoph: Interessanterweise habe ich in der letzten Zeit viele Pressefotografen kennengelernt, die in JPG fotografieren. Besonders, wenn die Dateien schnell an Radakteuer geschickt werden müssen, ist JPG schneller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-1530</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-1530</guid>
		<description>Ich sehe es so wie Daniel. Sicherlich für den Fotografen, der schnell Bilder machen muss und am liebsten ein fertiges Produkt aus der Kamera verschicken will, ich denke da an die Sportfotografen, ist diese Entwicklung interessant. Deutlich besser wäre es aber ein einheitliches RAW-Systen zu bekommen. Dieses sehe ich aber noch in sehr weiter Zukunft, wenn nicht sogar im unmöglichen Bereich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe es so wie Daniel. Sicherlich für den Fotografen, der schnell Bilder machen muss und am liebsten ein fertiges Produkt aus der Kamera verschicken will, ich denke da an die Sportfotografen, ist diese Entwicklung interessant. Deutlich besser wäre es aber ein einheitliches RAW-Systen zu bekommen. Dieses sehe ich aber noch in sehr weiter Zukunft, wenn nicht sogar im unmöglichen Bereich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2009/08/18/ein-groser-kamerahersteller-sucht-nach-dem-optimalen-algorithmus-zur-berechnung-von-jpg-dateien/comment-page-1/#comment-1529</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2175#comment-1529</guid>
		<description>Die Forschung/Entwicklung geht weiter, klar. Warum auch nicht in diese Richtung? Das die JPG-Engines der Kameras in den letzten 2 Jahren gut zugelegt haben, ist auch kein Geheimnis

Nur ich denke, das viele Fotografen trotzdem weiter in RAW fotografieren, da man sich so alle Möglichkeiten (und Reserven) offenhalten kann.

Ich würde es begrüßen, wenn sich die wichtigsten Hersteller mal auf ein RAW Format einigen würden. Das würde vieles vereinfachen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Forschung/Entwicklung geht weiter, klar. Warum auch nicht in diese Richtung? Das die JPG-Engines der Kameras in den letzten 2 Jahren gut zugelegt haben, ist auch kein Geheimnis</p>
<p>Nur ich denke, das viele Fotografen trotzdem weiter in RAW fotografieren, da man sich so alle Möglichkeiten (und Reserven) offenhalten kann.</p>
<p>Ich würde es begrüßen, wenn sich die wichtigsten Hersteller mal auf ein RAW Format einigen würden. Das würde vieles vereinfachen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

