<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: HDR Fotografie Teil 5: Die Anreicherung von Bildinformationen in einem HDR- Bild</title>
	<atom:link href="http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2010/02/18/hdr-fotografie-teil-5-die-anreicherung-von-bildinformationen-in-einem-hdr-bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2010/02/18/hdr-fotografie-teil-5-die-anreicherung-von-bildinformationen-in-einem-hdr-bild/</link>
	<description>Scharfsinniges, Ehrliches, Exklusives, Lebendiges aus dem Leben eines Fotografen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:15:23 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: photoblog of an pictureArtist &#187; HDR: chinesisches Teehaus</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2010/02/18/hdr-fotografie-teil-5-die-anreicherung-von-bildinformationen-in-einem-hdr-bild/comment-page-1/#comment-2794</link>
		<dc:creator>photoblog of an pictureArtist &#187; HDR: chinesisches Teehaus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2915#comment-2794</guid>
		<description>[...] Olaf habe ich die Tage was sehr interessantes über HDR gelesen und heute ausprobiert. Anstelle einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Olaf habe ich die Tage was sehr interessantes über HDR gelesen und heute ausprobiert. Anstelle einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fotokasten</title>
		<link>http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/2010/02/18/hdr-fotografie-teil-5-die-anreicherung-von-bildinformationen-in-einem-hdr-bild/comment-page-1/#comment-4560</link>
		<dc:creator>fotokasten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.olafbathke.de/fotograf-kiel-blog/?p=2915#comment-4560</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;HDR Fotografie Teil 5: Die Anreicherung von Bildinformationen in einem HDR- Bild http://bit.ly/ayknuL #Fotografie #HowTo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">HDR Fotografie Teil 5: Die Anreicherung von Bildinformationen in einem HDR- Bild <a href="http://bit.ly/ayknuL" rel="nofollow">http://bit.ly/ayknuL</a> #Fotografie #HowTo</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

